angestrebter Kohlendioxidgehalt der Stallluft nur noch 5,0 g/kg (3000 cm³/m³ oder ppm) (bisher 5,5 g/kg)
| Änderung der Luftraten am Beispiel Mastschweine, ti = 23 / 21 / 18°C | ||||||
| Luftrate im Winter nach CO2-Maßstab (Ki)m3/Stunde je Tier | Luftrate im Sommer zul. Temperaturdiff. = 2 K m3/Stunde je Tier | Luftrate im Sommer zul. Temperaturdiff. = 3 K m3/Stunde je Tier | ||||
| Tiergewicht kg | DIN 18 910 (Mai 1992) | DIN 18 910 (Nov 2004) | DIN 18 910 (Mai 1992) | DIN 18 910 (Nov 2004) | DIN 18 910 (Mai 1992) | DIN 18 910 (Nov 2004) |
| Ki = 5,5 g/kg | Ki = 5,0 g/kg | r = 1 | r = 0,95 | r = 1 | r = 0,95 | |
| 30(ti = 23°C) | 6,3 | 6,9 | 60,4 | 53,0 | 40,3 | 35,0 |
| 70(ti = 21°C) | 10,5 | 11,5 | 100,4 | 86,0 | 66,9 | 57,0 |
| 100(ti = 18°C) | 12,7 | 14,1 | 123,2 | 108,0 | 82,1 | 72,0 |
| Feuchtfütterung, ungedämmte Bodenplatte auf Kies | Feuchtfütterung, ungedämmte Bodenplatte auf Kies | |||||
Ab jetzt können Angaben der Luftrate nur noch als spezifischer Wert erfolgen, d.h. es müssen stets die Randbedingungen mit angegeben werden, z.B.: Ø 80 m³/h für ein 70 kg-Mastschwein: 400 Tiere, Nassfütterung, 440 m³ nicht eingestreute Brutto-Stallfläche, teilw. nass, Untergrund Kies, Wandstärke der Umfassungsmauer 0,4 m.