| Arbeitsbereich | Beleuchtungsstärke * [Lux] |
Elektrischer Leistungsbedarf für Leuchtstofflampen** [W/m2] |
| Anbindestall Milchvieh | 100 | 5 bis 7 |
| Boxenlaufstall | 50 | 2,5 bis 3,5 |
| Melkstand | 200 | 10 bis 14 |
| Milchraum | 100 | 5 bis 7 |
| Kälbersstall | 50 | 2,5 bis 3,5 |
| Sauenstall | 50 | 2,5 bis 3,5 |
| Schweinemaststall | 50 | 2,5 bis 3,5 |
| Pferdestall | 50 | 2,5 bis 3,5 |
| Geflügelstall | 30 | 1,5 bis 2 |
| Werkstatt, Büro | 200 | 10 bis 14 |
| Scheune, Garage, Lagerräume | 20 | 1 bis 2 |
| Außenfläche, Hof | 5 | 0,2 bis 0,3 |
| Verkehrsflächen | 50 | 2,5 bis 3,5 |
| * Mindestwerte bei günstigen Arbeitsbedingungen ** Leuchtstofflampe einschließlich Vorschaltgerät |
||